Data: 18/06/2007
legenda delle colonne:
a: punti della prova del 24.9.2006
b: punti della prova del 26.11.2006
c: punti della prova del 4.2.2007
S: somma dei due punteggi migliori

Classifica Nazionale doppio misto - gruppo FAX - classifica no. 30

poscat.nome1data d.n.club1nome2data d.n.club2abcts
1 A TRAINA GIOVANNI 09/03/1983 MEDITERRANEA PANINI FEDERICA 20/04/1985 MEDITERRANEA 199 200 200 0 400
2 A RAFFEINER KLAUS 10/11/1977 SCRAIKAMERAN MUR MARIALUISE 07/07/1972 ASV MALLES 200 200 0 0 400
3 A IZZO LUIGI 28/07/1975 MEDITERRANEA STICH ERIKA HENRIETE 15/12/1967 MEDITERRANEA 198 199 199 0 398
4 A PLIGER ROLAND 27/06/1984 SSVBOZENBAD GRUBER CLAUDIA 28/11/1989 SSVBOZENBAD 195 186 198 0 393
5 A MATTEI PATRICK 30/10/1989 SCRAIKAMERAN ORTNER LISA 14/01/1989 SCRAIKAMERAN 0 194 198 0 392
6 A VERVOORT JOHAN HENRI 25/09/1977 ACQUIBADMINT STELLING XANDRA 30/08/1981 ACQUIBADMINT 197 194 0 0 391
7 A MUSIARI PIERLUIGI 02/03/1990 MEDITERRANEA VON HEPPERGER ANNA 07/06/1990 SSVBOZENBAD 195 194 195 0 390
8 A ZILLER ALEX 13/08/1980 SCRAIKAMERAN LEITER VERENA 26/04/1980 SCRAIKAMERAN 198 0 190 0 388
9 A DI LENARDO ALESSIO 19/03/1981 ACQUIBADMINT PIZZINI RITA 13/10/1985 BC MILANO 190 190 195 0 385
10 A MADDALONI ROSARIO 02/08/1988 POL FENICE TIBURZI ALESSANDRA 15/04/1989 SM1981BC ASD 190 186 195 0 385
11 A SAGMEISTER KURT 20/11/1981 ASV MALLES THANEI KATRIN 15/04/1991 ASV MALLES 190 0 195 0 385
12 A SPAGNUOLO NICOLA 10/08/1989 SM1981BC ASD BIAGIOTTI ERIKA 06/07/1989 SM1981BC ASD 190 194 190 0 384
13 A KANTIOLER ALEXANDER 26/03/1992 SSV BRIXEN SCANFERLA TANYA 22/08/1993 SSV BRIXEN 190 0 190 0 380
14 A RUSCONI GIORGIO 06/01/1955 BCC LECCO MARELLI GIUSY 04/10/1965 BCC LECCO 190 0 190 0 380
15 A PERELLI STEFANO 02/05/1988 ACQUIBADMINT MADINI MORETTI SILVIA 02/09/1988 BC MILANO 180 186 190 0 376
16 A SCANFERLA DANIEL 22/06/1989 SSV BRIXEN TELSER CINDY 27/01/1991 ASV MALLES 175 186 190 0 376
1 B GAMBETTI MARCO 13/07/1983 FORBAD BECCHI CLAUDIA 25/09/1986 FORBAD 190 186 0 0 376
2 B TOMASELLO FABIO 30/08/1979 ACQUIBADMINT REALINI ALESSIA 03/10/1989 BCC LECCO 180 0 190 0 370
3 B MONDAVIO MARCO 14/07/1984 ACQUIBADMINT BRUSCO CRISTINA 06/09/1985 ACQUIBADMINT 180 190 0 0 370
4 B PARISI RICCARDO 16/03/1968 BCT BB TOCCHETTI PIERA 26/05/1968 POM 180 190 0 0 370
5 B HOFER MARKUS 19/04/1991 SCRAIKAMERAN FACCIOLI CLAUDIA 14/11/1990 SCRAIKAMERAN 175 176 190 0 366
6 B DI MARCO CARLO ALBERTO 05/10/1973 THE STARS BC FICALORA YLENIA 12/11/1988 THE STARS BC 175 186 180 0 366
7 B VOCI ALFREDO 18/03/1984 ACQUIBADMINT PIZZINI SILVIA 27/09/1988 BC DANEDA 176 184 180 0 364
8 B DE NOVELLIS GUIDO 11/02/1969 BCC LECCO SIVORI MARCELLA 19/01/1972 BCC LECCO 170 174 180 0 354
9 B BERNHARD CHRISTIAN 22/07/1981 SCRAIKAMERAN ZOIA SILENE 31/03/1985 SC PRIMAVERA 0 198 0 0 198
10 B THEINER ALEXSANDER 26/11/1977 SCRAIKAMERAN LEITER VERENA 26/04/1980 SCRAIKAMERAN 0 198 0 0 198
11 B BATISTA MANUEL 02/08/1989 ASV MALLES TOMIO IRA 26/08/1990 SV KALTERN 195 0 0 0 195
12 B MATTEI PATRICK 30/10/1989 SCRAIKAMERAN ROMEN STEPHANIE 09/11/1987 SCRAIKAMERAN 195 0 0 0 195
13 B GRUBER DAVID 06/12/1984 SSVBOZENBAD KIEBACHER MARIA 01/09/1983 SSVBOZENBAD 190 0 0 0 190
14 B SORENSEN MORTEN 28/12/1974 BCC LECCO SZCZEPANSKI EMMA 27/10/1974 FORBAD 190 0 0 0 190
15 B BATTAGLINO GIACOMO 16/12/1986 ACQUIBADMINT BRUSCO CRISTINA 06/09/1985 ACQUIBADMINT 0 186 0 0 186
16 B HOLZER KURT 19/05/1973 ASV MALLES TELSER CINDY 27/01/1991 ASV MALLES 180 0 0 0 180
17 B CRIPPA LUCA 05/07/1985 BC MILANO PIZZINI SILVIA 27/09/1988 BC DANEDA 180 0 0 0 180
1 C1 MAURI DAVIDE 25/05/1974 BCC LECCO HOOKHAM CLARE 06/11/1958 BCC LECCO 0 176 175 0 351
2 C1 MANNI ALESSIO 20/01/1970 BCC LECCO TOCCHETTI PIERA 26/05/1968 POM 174 174 162 0 348
3 C1 IKEDA OSAMU 06/09/1969 BC MILANO MEGUMI SONODA 27/08/1973 BC MILANO 0 171 176 0 347
4 C1 CORSINI GILBERTO 19/07/1960 BCC LECCO PATTANEEPORN NARUEMITAPA 23/09/1975 BCC LECCO 175 170 162 0 345
5 C1 SERRA MATTEO 22/05/1989 BOCCARDONOVI PITZALIS MARIA TERESA 24/12/1992 BOCCARDONOVI 0 175 170 0 345
6 C1 TENTORI LUCA 27/01/1990 PANBADMINTON SANGIORGIO SONIA 06/10/1986 PANBADMINTON 174 170 0 0 344
7 C1 MADINI MORETTI MARCO 02/07/1991 JUNIORBCM CAPELLETTI GIORGIA 26/08/1992 15ZEROBC 162 0 170 0 332
8 C1 BOFFI GHERARDO 11/05/1970 BC MILANO FRIGERIO GAIA 14/10/1985 BC MILANO 0 170 162 0 332
9 C1 SBORLINO SEAN 11/07/1994 BCC LECCO GEROSA LAURA 18/01/1995 PANBADMINTON 162 162 0 0 324
10 C1 FARINA TOMMASO 02/11/1990 PANBADMINTON SANGIORGIO GLORIA 18/05/1990 PANBADMINTON 170 154 0 0 324
11 C1 MONDAVIO ANDREA 26/08/1992 ACQUIJUNIORB MANFRINETTI MARGHERITA 17/06/1993 ACQUIBADMINT 0 152 162 0 314
12 C1 DE BACKER TIJL 17/03/1976 GENOVA BAD MIHAIL RALUCA 24/11/1976 GENOVA BAD 0 163 144 0 307
13 C1 SANTO ANDREA 28/01/1986 GENOVA BAD RONCAGLIOLO CAMILLA 28/03/1983 GENOVA BAD 0 152 144 0 296
14 C1 BIANCHI FEDERICO 07/12/1969 GENOVA BAD SZCZEPANSKI EMMA 27/10/1974 FORBAD 0 0 174 0 174
15 C1 BHUNDERE HARIBHAU SUNIL 08/07/1971 BCC LECCO FESTA LAURA 02/03/1970 GSA CHIARI 0 0 174 0 174
16 C1 DE NOVELLIS GUIDO 11/02/1969 BCC LECCO MARELLI GIUSY 04/10/1965 BCC LECCO 0 0 170 0 170
17 C1 BECCALLI GABRIELE 24/11/1981 BCC LECCO MARELLI GIUSY 04/10/1965 BCC LECCO 170 0 0 0 170
18 C1 CALEGARI STEFANO 05/11/1973 BCC LECCO ZAMBONI SAMANTHA 11/07/1973 BCC LECCO 170 0 0 0 170
19 C1 D'AGOSTINO MANUEL 02/08/1990 BOCCARDONOVI BOVERI ANNA 21/09/1993 BOCCARDONOVI 0 0 162 0 162
20 C1 NOBILE GIUSEPPE 26/12/1987 SPACE BAD MALTESE DENISE 10/07/1989 SPACE BAD 0 0 162 0 162
21 C1 BECCALLI GABRIELE 24/11/1981 BCC LECCO GEROSA ALICE 29/05/1989 BCC LECCO 0 0 162 0 162
22 C1 TIEN THIEN TRUNG 29/11/1989 PANBADMINTON GEROSA ALICE 29/05/1989 PANBADMINTON 162 0 0 0 162
23 C1 MAIO FABIO 03/03/1991 ACQUIJUNIORB SERVETTI MARTINA 27/05/1993 ACQUIJUNIORB 0 0 144 0 144
24 C1 SCARABELLO ROBERTO 27/06/1957 BOCCARDONOVI CORRADI SILVIA 17/04/1993 BOCCARDONOVI 0 0 144 0 144
25 C1 PIAZZA STEFANO 17/03/1990 ASDCONCORDIA PASOLINI LAURA 21/06/1991 ASDCONCORDIA 0 0 144 0 144
26 C1 CANTAMESSA ANDREA 09/05/1990 ASDCONCORDIA RIGAMONTI SARA 01/10/1990 ASDCONCORDIA 0 0 144 0 144
27 C1 BATTISTUTTA LUCA 07/03/1989 ASDCONCORDIA SCANCARELLO CHIARA 28/07/1990 ASDCONCORDIA 0 0 144 0 144
1 C2 OBERPRANTACHER SIMON 26/02/1991 SCRAIKAMERAN MATTEI SARA 17/10/1992 SCRAIKAMERAN 176 174 175 0 351
2 C2 STANZEL YOERG 12/12/1990 SCRAIKAMERAN THANEI KATRIN 15/04/1991 ASV MALLES 174 174 176 0 350
3 C2 PERKTOLD MATTHIAS 06/03/1992 SV KALTERN TOMIO IRA 26/08/1990 SV KALTERN 0 170 175 0 345
4 C2 KANTIOLER STEFAN 25/03/1966 SSV BRIXEN SCANFERLA TANYA 22/08/1993 SSV BRIXEN 0 170 174 0 344
5 C2 KLOTZNER VALENTIN 08/05/1991 SCRAIKAMERAN FACCIOLI DANIELA 03/08/1992 SCRAIKAMERAN 170 170 154 0 340
6 C2 BREGENZER KILIAN 12/02/1989 SV KALTERN SPITALER BARBARA 23/01/1991 SV KALTERN 162 170 162 0 332
7 C2 STROBL MARCEL 03/07/1992 ASV MALLES THANEI CARMEN 15/04/1991 ASV MALLES 170 162 154 0 332
8 C2 GRUBER SIMON 06/01/1990 SCRAIKAMERAN GARGIULO VALENTINA 10/01/1991 ASV MALLES 162 170 0 0 332
9 C2 ANDERGASSEN MANUEL 25/06/1992 SV KALTERN DELUEG ISABEL 25/09/1993 ASC BERG 154 162 162 0 324
10 C2 SPITALER MANFRED 07/04/1992 SV KALTERN KOFLER FRANZISKA 07/04/1993 SV KALTERN 162 162 0 0 324
11 C2 ANDERGASSEN PETER 04/02/1992 ASC BERG MARAN KARIN 11/03/1996 ASC BERG 154 162 0 0 316
12 C2 KANTIOLER ALEXANDER 26/03/1992 SSV BRIXEN TELSER CINDY 27/01/1991 ASV MALLES 0 0 174 0 174
13 C2 MESSERSI' DANIEL 29/12/1992 SM1981BC ASD SGARAVATTI ISABELLA 31/01/1992 SC PRIMAVERA 0 0 170 0 170
14 C2 FRENER ANDREAS 25/09/1986 SSV BRIXEN GARGIULO VALENTINA 10/01/1991 ASV MALLES 0 0 170 0 170
15 C2 PROCACCINI MAURO 18/05/1978 MARCOLINIADI CALZA MADDALENA 12/12/1990 MARCOLINIADI 0 0 170 0 170
16 C2 FUCHSBRUGGER FLORIAN 13/09/1988 SSVBOZENBAD TSCHOLL YVONNE 07/09/1983 SSVBOZENBAD 0 0 170 0 170
17 C2 PERKTOLD MATTHIAS 06/03/1992 SV KALTERN KOFLER FRANZISKA 07/04/1993 SV KALTERN 0 0 162 0 162
18 C2 SCANFERLA DANIEL 22/06/1989 SSV BRIXEN THOENI LISA MARIA 04/05/1991 ASV MALLES 0 0 162 0 162
19 C2 NIEDERMAIR ALEXANDER 18/05/1983 ASV MALLES PAULMICHL NADINE 09/07/1993 ASV MALLES 0 0 154 0 154
1 C3 DI LORENZI SAMUELE 02/10/1991 VIGNANELLOBC FOCHETTI ALESSANDRA 28/02/1991 VIGNANELLOBC 0 176 175 0 351
2 C3 PACE MATTIA AMEDEO 02/05/1992 P D P BRACCI NESTER CRINA GIORGIANA 27/05/1991 P D P BRACCI 0 170 170 0 340
3 C3 CARLONE DANIELE 22/09/1993 P D P BRACCI FERAZZOLI ALESSIA 06/04/1993 P D P BRACCI 0 174 162 0 336
4 C3 TIBURZI ALESSIO 22/10/1984 SM1981BC ASD FOSCHI GABRIELLA 16/11/1990 SM1981BC ASD 0 152 174 0 326
5 C3 LEONI DAVIDE 08/12/1993 P D P BRACCI SALIDU LAURA 24/07/1994 P D P BRACCI 0 162 162 0 324
6 C3 MARZOLA MIRKO 09/12/1987 SM1981BC ASD SCOGNAMIGLIO RITA M. ROSARIA 01/03/1987 SM1981BC ASD 0 0 176 0 176
7 C3 BALLARINI MARCO 31/08/1972 SM1981BC ASD SANTINI ALESSIA 06/08/1985 P D P BRACCI 0 175 0 0 175
8 C3 KUSS MICHAEL 09/07/1962 KIMERA MARCUCCI LAURA 12/12/1971 KIMERA 0 0 174 0 174
9 C3 MARCHETTI DIEGO 03/07/1972 MADONNALTABC WALTUONI SAFIRO 20/10/1991 MADONNALTABC 0 0 170 0 170
10 C3 MORELLI MARCO 13/11/1967 MADONNALTABC SANCHEZ NOEMI 04/11/1989 MADONNALTABC 0 0 170 0 170
11 C3 ANGELI STEFANO 09/06/1963 KIMERA PICCHI ALESSANDRA 19/11/1962 KIMERA 0 0 170 0 170
12 C3 BUSONERO MARIO 22/11/1960 BCMAREMMA GRANAI TIZIANA 12/04/1968 BCMAREMMA 0 170 0 0 170
13 C3 TATAROV IGOR 20/12/1991 P D P BRACCI SHUKLINA KARINA 10/06/1991 P D P BRACCI 0 0 162 0 162
14 C3 CARLONE FABIO 19/05/1963 P D P BRACCI BONDI' ESTHER 13/02/1994 P D P BRACCI 0 162 0 0 162
1 C4 CARACAUSI GIUSEPPE LUCA 13/07/1990 AS SIKELIA CHEPURNOVA ELENA 04/03/1977 AS SIKELIA 176 0 176 0 352
2 C4 FICALORA IVAN 25/09/1986 THE STARS BC SUTERA SONIA 28/06/1984 THE STARS BC 175 176 0 0 351
3 C4 GRECO GIOVANNI 11/04/1990 MEDITERRANEA ORIFICI ILENIA 05/01/1990 MEDITERRANEA 176 0 174 0 350
4 C4 MAZZEO SERGIO 03/11/1984 POL FENICE MARANZANO ALICE 19/03/1984 POL FENICE 174 170 175 0 349
5 C4 PAVONE GIUSEPPE 04/12/1989 GYMNASE FICALORA YLENIA 12/11/1988 THE STARS BC 0 175 174 0 349
6 C4 SANCRIVORI MIRKO 20/01/1991 GYMNASE MAURO LAURA 25/09/1990 ETNABADMINTO 0 170 170 0 340
7 C4 ROCCA ALFREDO 23/01/1975 LA SCINTILLA GUZZO ALESSANDRA 25/06/1977 LA SCINTILLA 170 0 170 0 340
8 C4 TRAPANI VINCENZO 21/04/1987 OLIMPIA CLUB RIZZO SIMONA 13/07/1984 POL FENICE 0 174 0 0 174
9 C4 LICCIARDI DAVIDE 04/07/1989 AS SIKELIA FRITTITTA SILVIA 21/05/1990 AS SIKELIA 174 0 0 0 174
10 C4 MAUGERI PAOLO 23/11/1981 GYMNASE SCIUTO VENERA 14/06/1989 GYMNASE 0 0 170 0 170
11 C4 LA FRANCA BRYAN 14/11/1989 ODOS FRITTITTA CHIARA 08/05/1992 ODOS 170 0 0 0 170
12 C4 MAUGERI FABIO 29/07/1984 ETNABADMINTO GIORDANO DEBORA 15/11/1990 GYMNASE 0 0 162 0 162
13 C4 TRAPANI VINCENZO 21/04/1987 OLIMPIA CLUB CALI SARA 04/01/1990 OLIMPIA CLUB 0 0 162 0 162
14 C4 CHILLEMI ALESSANDRO 16/03/1993 ETNABADMINTO MAURO LOREDANA 25/09/1990 ETNABADMINTO 0 162 0 0 162
15 C4 SPECIALE FILIPPO 08/06/1993 ASGYMNASCLUB RUSSO ELISA 12/10/1993 ASGYMNASCLUB 0 0 154 0 154